A continuaci'on se presentan un conjunto de Tablas que exponen las m'etricas que fueron seleccionadas como No-Mandatorias y su correspondiente Nivel de Importancia (N.I) para cada Categor'ia. El N.I permite definir el peso que tiene la m'etrica dentro la caracter'istica mencionada y ser'a determinante al momento de evaluar si la misma se satisface o no.
En la Tabla
se exponen las m'etricas que fueron seleccionadas como No-Mandatorias dentro de la Categor'ia Funcionalidad.
| Objetivo | M'etrica | N.I |
|---|---|---|
| FUN 2. Precisi'on | -Relaci'on entre respuestas correctas y totales | 2 |
| -Relaci'on entre actividades que se ejecutan completamente y las totales | 1 | |
| FUN 3. Transacci'on | -Persistencia del estado del WS despu'es de un error | 1 |
| -Persistencia del estado del WS despu'es de una transacci'on exitosa | 2 | |
| -Las transacciones son completadas exitosamente | 3 | |
| FUN 4. Seguridad | -Uso de protocolo Secure Sockets Layer (SSL) para transmitir los datos | 3 |
| -El WS posee alg'un certificado criptogr'afico SSL por una autoridad certificada | 1 | |
| -El WS posee alg'un mecanismo que permite proteger el certificado SSL | 1 | |
| -El WS se encuentra alojado en un lugar f'isicamente seguro | 1 | |
| -El servidor posee alg'un mecanismo que permite proteger de usuarios no autorizados de su propio sistema | 3 | |
| -Control de acceso no autorizado | 2 | |
| -El WS posee alg'un mecanismo de autenticaci'on | 3 | |
En la Tabla
se exponen las m'etricas que fueron seleccionadas como No-Mandatorias dentro de la Categor'ia Eficiencia.
| Objetivo | M'etrica | N.I |
|---|---|---|
| EFI 1. Estandarizaci'on | -El WS se ajusta al est'andar UDDI | 1 |
| -El WS hace uso del protocolo SOAP | 2 | |
| -El WS hace uso del protocolo HTTP | 2 | |
| EFI 2. Comportamiento del tiempo (Tiempo de respuesta) | -Tasa de tiempo de respuesta obtenido (real) comparado con el tiempo esperado (ideal). | 2 |
| EFI 3. Utilizaci'on de recursos | -Velocidad de transmisi'on de datos | 3 |
| EFI 4. Troughput | -Tasa de Troughput | 2 |
En la Tabla
se exponen las m'etricas que fueron seleccionadas como No-Mandatorias dentro de la Categor'ia Fiabilidad.
| Objetivo | M'etrica | N.I |
|---|---|---|
| FIA 1. Disponibilidad | -Capacidad del WS de encontrarse operativo en una semana de uso | 1 |
| FIA 2. Accesibilidad | -El WS muestra un mensaje de ``No disponible'' ante una solicitud | 1 |
| -El WS muestra alg'un mensaje, aunque la respuesta no es completa o correcta | 1 | |
| FIA 3. Tolerancia a fallas | -El WS muestra un mensaje indicando el error y contin'ua su ejecuci'on | 3 |
| -El WS permite cambiar el punto de ejecuci'on, para continuar ejecut'andose en un punto diferente al punto en el que fue detenido | 1 | |
| -En caso de cerrar arbitrariamente la sesi'on, el WS guarda la informaci'on correspondiente a la 'ultima transacci'on realizada | 1 | |
| -En caso de caerse arbitrariamente la conexi'on, el WS almacena la informaci'on necesaria para restaurar el sistema | 2 | |
| -El WS cuenta con un sistema de respaldo de informaci'on | 3 | |
| FIA 4.1. Escalabilidad - Carga | -Capacidad del sistema para satisfacer el aumento de la carga, en una cantidad X de tiempo | 3 |
| FIA 4.2. Escalabilidad - Conexiones Simult'aneas | -Capacidad del sistema para satisfacer el aumento de la demanda en cuanto a conexiones simult'aneas, en un per'iodo X de tiempo | 3 |
| FIA 4.3. Escalabilidad - Tama no de datos | -Capacidad del sistema para satisfacer el aumento de la demanda en el tama no de datos, en una cantidad X de tiempo | 3 |
| FIA 4.4. Escalabilidad - Cantidad de Datos | -Capacidad del sistema para satisfacer el aumento de la demanda respeto a la cantidad de datos, en una cantidad X de tiempo | 3 |
| FIA 5. Madurez | -Relaci'on de fallas que ocurren, en el WS, en un per'iodo determinado | 1 |
| -Tiempo promedio entre una falla y otra | 3 | |
| -Tasa de fallas ocurridas que son resueltas en una semana | 1 |
En la Tabla
se exponen las m'etricas que fueron seleccionadas como No-Mandatorias dentro de la Categor'ia Mantenibilidad.