En la Tabla
se muestran las caracter'isticas que ser'an tomadas en cuenta para la categor'ia de Funcionalidad de un WS de acuerdo a las recomendaciones dadas por perez2005.
| Caracter'istica | Descripci'on |
|---|---|
| FUN 1. Ajuste a los prop'ositos | Capacidad del WS a proveer el servicio requerido para cumplir los objetivos con que fue creado. |
| FUN 2. Precisi'on | Capacidad del WS para proveer resultados o efectos correctos o convenientes. Esto incluye el grado de precisi'on de los valores calculados. Est'a relacionada con la correctitud en la ejecuci'on de las transacciones. |
| FUN 3. Transacci'on | Capacidad de tratar una secuencia de actividades como una simple unidad de trabajo. |
| FUN 4. Seguridad | Capacidad del WS de proteger su informaci'on y datos as'i como la de controlar el acceso no autorizado al mismo. |
| FUN 5. Interoperabilidad | Capacidad del WS para interactuar con uno o m'as sistemas (Propiciada por la tecnolog'ia - XML). |
En segundo lugar fue seleccionada la categor'ia Eficiencia. A continuaci'on se dar'a una breve explicaci'on de la misma y de las caracter'isticas asociadas que fueron seleccionadas.