As'i pues, se tiene que la cantidad de actividades demandadas por los clientes estar'an en el orden mostrado en la Tabla
.
| A no | Nro. de Registros | Registros Demandados |
|---|---|---|
| 1997 | 1061 | 1061 |
| 1998 | 1607 | 2668 |
| 1999 | 2138 | 4806 |
| 2000 | 2333 | 7139 |
| 2001 | 2520 | 9659 |
| 2002 | 2271 | 11930 |
| 2003 | 2128 | 14058 |
| 2004 | 2472 | 16530 |
| 2005 | 2669 | 19199 |
| 2006 | 2763 | 21962 |
| 2007 | 2861 | 24823 |
| 2008 | 2723 | 27546 |
| 2009 | 1893 | 29439 |
| 2010 | 2855 | 32294 |
| 2011 | 2939 | 35233 |
| 2012 | 3023 | 38256 |
| 2013 | 3107 | 41363 |
| 2014 | 3191 | 44554 |
Haciendo una regresi'on lineal simple de los datos, utilizando el software estad'istico R, se obtiene una funci'on aproximada del crecimiento de la demanda. La F'ormula
muestra la funci'on
obtenida seg'un R, donde
es el a no para el cual se desea hacer la predicci'on. En la Figura
se muestran los datos y la funci'on de estimaci'on obtenida.
|
Fuente: Elaboraci'on propia |